TERRAMAX CVR の特徴
TERRAMAX CVR は、SUVやクロスオーバー用に特別に設計されたオールシーズンのタイヤです。
乗り心地を損なうことなく、高級SUVやクロスオーバー車に要求される優れたハンドリング性能と安定性能を提供します。
高速道路の走行時も高い静粛性と乗り心地を実現するとともに
ウエット路面、ドライ路面を問わず最高のパフォーマンスを発揮します。
TERRAMAX CVR は、高い耐久性と耐摩耗性を維持するために特別な構造を有します。
TERRAMAX CVR の性能
トレッドデザイン
斜め横方向に刻まれたサイプは高い排水性能を持ち、濡れた路面でのグリップ力を飛躍的に高めます。
ショルダーブロック
大型のショルダーブロックとセンターリブは心地良いハンドリングレスポンスと高速安定性を提供します。
コンパウンド
特別に配合されたコンパウンドは、高い摩耗寿命、乗り心地など高い総合性能を実現します。
TERRAMAX CVR のタイヤサイズ
リム径 (inch) | タイヤサイズ | LI/SR | 外径 (mm) | 幅 (mm) | トレッド深さ (mm) | 適正リム幅 (inch) |
15 | 205/70R15 | 96H | 669 | 209 | 8.2 | 6J |
215/75R15 | 100S | 703 | 216 | 9 | 6J | |
225/70R15 | 100H | 697 | 228 | 8.2 | 6 1/2J | |
235/75R15 | 105T | 733 | 235 | 9 | 6J | |
16 | 235/60R16 | 100H | 688 | 240 | 8.2 | 7J |
215/65R16 | 102H XL | 686 | 221 | 8.2 | 6 1/2J | |
215/70R16 | 100H | 708 | 221 | 9 | 6 1/2J | |
235/70R16 | 106H | 736 | 240 | 9 | 7J | |
245/70R16 | 111H XL | 750 | 248 | 9 | 7J | |
265/70R16 | 112H | 778 | 272 | 9 | 8J | |
275/70R16 | 114T | 792 | 279 | 9 | 8J | |
245/75R16 | 111T | 774 | 248 | 9 | 7J | |
17 | 235/55R17 | 103V XL | 690 | 245 | 8.2 | 7 1/2J |
215/60R17 | 96H | 690 | 221 | 8.2 | 6 1/2J | |
225/60R17 | 99H | 702 | 228 | 8.2 | 6 1/2J | |
225/65R17 | 102H | 724 | 228 | 8.2 | 6 1/2J | |
235/65R17 | 108H XL | 738 | 240 | 9 | 7J | |
245/65R17 | 107T | 750 | 248 | 9 | 7J | |
265/65R17 | 112T | 776 | 272 | 9 | 8J | |
265/70R17 | 115T | 804 | 272 | 9 | 8J | |
18 | 225/55R18 | 98V | 705 | 233 | 8.2 | 7J |
235/55R18 | 100V | 715 | 245 | 8.2 | 7 1/2J | |
255/55R18 | 109V XL | 737 | 265 | 9 | 8J | |
235/60R18 | 103V | 739 | 240 | 8.2 | 7J | |
245/60R18 | 105H | 751 | 248 | 9 | 7J | |
265/60R18 | 110T | 775 | 272 | 9 | 8J | |
235/65R18 | 106T | 763 | 240 | 9 | 7J | |
255/65R18 | 111T | 789 | 260 | 9 | 7 1/2J | |
265/65R18 | 112T | 801 | 272 | 9 | 8J | |
255/70R18 | 113T | 815 | 260 | 9 | 7 1/2J | |
19 | 235/50ZR19 | 99W | 719 | 245 | 8.2 | 7 1/2J |
255/50R19 | 107V XL | 739 | 265 | 9 | 8J | |
225/55R19 | 99V | 731 | 233 | 8.2 | 7J | |
235/55R19 | 101V | 741 | 245 | 8.2 | 7 1/2J | |
245/55R19 | 103V | 753 | 253 | 9 | 7 1/2J | |
20 | 245/50R20 | 102H | 754 | 253 | 8.2 | 7.5J |
255/50R20 | 109W XL | 764 | 265 | 9 | 8J |
LI: ロードインデックス
SR: 速度記号(スピードレンジ)
XL: EXTRA LOAD規格