ec_shop_link_sp.jpg
terramax_at_1

TERRAMAX A/T の特徴

TERRAMAX A/T は、SUV、ピックアップ、バンなどの乗用車向けに設計されたオールシーズンタイヤです。

オン/オフロードを問わず快適な乗り心地を維持しながら、優れたハンドリング性能と制動性能を提供します。

オープンショルダートレッドデザインは、水、雪、砂利、泥などの全ての地形条件で最適なグリップ力を発揮します。

TERRAMAX A/T の性能

トレッドデザイン

terramax_at_f1

特別設計されたトレッドデザインは効率的に砂利を除去し、過酷な路面環境を走破することが可能です。

ソリッドセンターリブ

terramax_at_f2

中央に配置されたソリッドセンターリブは快適な乗り心地と制動性能を提供します。

サイプパターン

terramax_at_f3

様々な角度、間隔で配置された深いサイプがグリップ性能を犠牲することなく静粛性能を向上させます。

TERRAMAX A/T のタイヤサイズ

リム径 (inch) タイヤサイズ LI/SR 外径 (mm) 幅 (mm) トレッド深さ (mm) 適正リム幅 (inch)
15 235/70R15 103S 711 240 10.5 7J
265/70R15 112S 753 272 10.5 8J
215/75R15 100S 703 216 10 6J
235/75R15 109S XL 733 235 10.5 6 1/2J
31×10.50R15LT 109S 775 268 13 8 1/2J
16 235/70R16 106S 736 240 10.5 7J
245/70R16 107S 750 248 10.5 7J
265/70R16 112T 778 272 10.5 8J
275/70R16 114S 792 279 10.5 8J
245/75R16 111S 774 248 10.5 7J
265/75R16 116S 804 267 10.5 7 1/2J
LT265/75R16 123/120S 804 267 13 7 1/2J
LT285/75R16 126/123R 834 286 13 8J
17 235/65R17 104S 738 240 10.5 7J
245/65R17 107S 750 248 10.5 7J
265/65R17 112S 776 272 10.5 8J
275/65R17 115S 790 279 10.5 8J
265/70R17 115S 804 272 10.5 8J
LT285/70R17 121/118R 832 292 13 8 1/2J
18 265/60R18* 110T 775 272 10.5 8J
275/65R18 116T 815 279 10.5 8J
LT275/65R18 123/120R 815 279 13 8J
LT265/70R18* 124/121R 829 272 13 8J
LT275/70R18 125/122R 843 279 13 8J
20 265/50R20 111T XL 774 277 10.5 8 1/2J
275/55R20* 117T XL 810 284 10.5 8 1/2J
275/60R20* 115T 838 279 10.5 8J
LT275/65R20* 126/123R 866 279 13 8J

LI: ロードインデックス

SR: 速度記号(スピードレンジ)

XL: EXTRA LOAD規格

* : Black Sidewall