ICE BLAZER WST1 の特徴
ICE BLAZER WST1 は、厳しい冬の気象条件で最大の制動性能を発揮するように設計された冬用スタッドレスタイヤです。
特別に調合されたコンパウンドは、極端な低温下でも優れた性能を発揮できるようにタイヤの柔軟性を確保し、
安全性とハンドリング性能を向上させると共に、優れたグリップ能力を維持します。
ICE BLAZER WST1 の性能
V字型トレッドデザイン
氷雪で覆われた路面でグリップ性能を向上させ、横すべりを低減するとともに騒音を効率的に低減します。
サイプデザイン
最適な深さと長さを持つように設計されたサイプはトレッドの剛性を維持し、グリップ性能とハンドリング性能を大幅に強化します。
スタッドデザイン
12列のスタッドは、冬の天気でより安全な走行を実現するためのグリップ力と制動性能を最大限に引き出すように設計されています。
ICE BLAZER WST1 のタイヤサイズ
リム径 (inch) | タイヤサイズ | LI/SR | 外径 (mm) | 幅 (mm) | トレッド深さ (mm) | 適正リム幅 (inch) |
13 | 155/70R13 | 75T | 548 | 157 | 10 | 4 1/2B |
165/70R13 | 79T | 562 | 170 | 10 | 5B | |
175/70R13 | 82T | 576 | 177 | 10 | 5B | |
155/80R13 | 79T | 578 | 157 | 10 | 4 1/2B | |
14 | 185/60R14 | 82T | 578 | 189 | 10 | 5 1/2J |
155/65R14 | 75T | 558 | 157 | 10 | 4 1/2J | |
165/65R14 | 79T | 570 | 170 | 10 | 5J | |
175/65R14 | 82T | 584 | 177 | 10 | 5J | |
175/65R14C | 90/88Q | 584 | 177 | 10 | 5J | |
185/65R14 | 86T | 596 | 189 | 10 | 5 1/2J | |
175/70R14 | 84T | 602 | 177 | 10 | 5J | |
185/70R14 | 88T | 616 | 189 | 10 | 5 1/2J | |
185R14C | 102/100Q | 650 | 188 | 10 | 5 1/2J | |
15 | 185/55R15 | 82T | 585 | 194 | 10 | 6J |
185/60R15 | 84T | 603 | 189 | 10 | 5 1/2J | |
195/60R15 | 88T | 615 | 201 | 10 | 6J | |
175/65R15 | 84T | 609 | 177 | 10 | 5J | |
185/65R15 | 88T | 621 | 189 | 10 | 5 1/2J | |
195/65R15 | 91T | 635 | 201 | 10 | 6J | |
205/65R15 | 94T | 647 | 209 | 10 | 6J | |
215/65R15 | 96T | 661 | 221 | 10 | 6 1/2J | |
205/70R15 | 96T | 669 | 209 | 10 | 6J | |
215/70R15 | 98T | 683 | 221 | 10 | 6 1/2J | |
195/70R15C | 104/102Q | 655 | 201 | 10.5 | 6J | |
205/70R15C | 106/104R | 669 | 209 | 10.5 | 6J | |
215/70R15C | 109/107R | 683 | 221 | 10.5 | 6 1/2J | |
225/70R15C | 112/110Q | 697 | 228 | 10.5 | 6 1/2J | |
235/75R15 | 105S | 733 | 235 | 11 | 6 1/2J | |
16 | 205/50R16 | 87T | 612 | 214 | 10 | 6 1/2J |
205/55R16 | 91T | 632 | 214 | 10 | 6 1/2J | |
215/55R16 | 97H XL | 642 | 226 | 10 | 7J | |
205/60R16 | 92T | 652 | 209 | 10 | 6J | |
215/60R16 | 95T | 664 | 221 | 10 | 6 1/2J | |
225/60R16 | 98T | 676 | 228 | 10 | 6 1/2J | |
195/60R16C | 99/97S | 640 | 201 | 10.5 | 6J | |
195/65R16C | 104/102R | 660 | 201 | 10.5 | 6J | |
205/65R16C | 107/105Q | 672 | 209 | 10.5 | 6J | |
205/65R16 | 95T | 672 | 209 | 10 | 6J | |
215/65R16 | 98T | 686 | 221 | 10 | 6 1/2J | |
225/65R16 | 100T | 698 | 228 | 10 | 6 1/2J | |
235/65R16 | 103T | 712 | 240 | 10 | 7J | |
215/65R16C | 109/107R | 686 | 221 | 10.5 | 6 1/2J | |
225/65R16C | 112/110R | 698 | 228 | 10.5 | 6 1/2J | |
235/65R16C | 115/113R | 712 | 240 | 10.5 | 7J | |
235/65R16C | 121/119R | 712 | 240 | 10.5 | 7J | |
215/70R16 | 100S/T | 708 | 221 | 11 | 6 1/2J | |
225/70R16 | 103H/S | 722 | 228 | 11 | 6 1/2J | |
235/70R16 | 106S/T | 736 | 240 | 11 | 7J | |
245/70R16 | 107S/T | 750 | 248 | 11 | 7J | |
245/75R16 | 111S | 774 | 248 | 11 | 7J | |
195/75R16C | 107/105Q | 698 | 196 | 10.5 | 5 1/2J | |
205/75R16C | 110/108R | 714 | 203 | 10.5 | 5 1/2J | |
215/75R16C | 113/111R | 728 | 216 | 10.5 | 6J | |
17 | 215/45R17 | 91T XL | 626 | 213 | 10 | 7J |
225/45R17 | 94H XL | 634 | 225 | 10 | 7 1/2J | |
235/45R17 | 97T XL | 644 | 236 | 10 | 8J | |
215/50R17 | 95T XL | 648 | 226 | 10 | 7J | |
225/50R17 | 98H XL | 658 | 233 | 10 | 7J | |
215/55R17 | 94T | 668 | 226 | 11 | 7J | |
225/55R17 | 97T | 680 | 233 | 11 | 7J | |
235/55R17 | 99H/V | 690 | 245 | 10 | 7 1/2J | |
215/60R17 | 96H/T | 690 | 221 | 10 | 6 1/2J | |
225/60R17 | 99H/T | 702 | 228 | 10 | 6 1/2J | |
235/60R17 | 102H | 714 | 240 | 10 | 7J | |
215/65R17 | 99T | 712 | 221 | 11 | 6 1/2J | |
225/65R17 | 102S/T | 724 | 228 | 11 | 6 1/2J | |
235/65R17 | 104S/T | 738 | 240 | 11 | 7J | |
245/65R17 | 107S/T | 750 | 248 | 11 | 7J | |
265/65R17 | 112T | 776 | 272 | 11 | 8J | |
265/70R17 | 115S | 804 | 272 | 11 | 8J | |
18 | 225/40R18 | 92H XL | 637 | 230 | 10 | 8J |
225/45R18 | 95T XL | 659 | 225 | 10 | 7 1/2J | |
245/45R18 | 100H XL | 677 | 243 | 10 | 8J | |
235/50R18 | 101T XL | 693 | 245 | 10 | 7 1/2J | |
215/55R18 | 95T | 693 | 226 | 10 | 7J | |
225/55R18 | 98T | 705 | 233 | 10 | 7J | |
235/55R18 | 100H/T | 715 | 245 | 11 | 7 1/2J | |
255/55R18 | 105H/V | 737 | 265 | 10 | 8J | |
225/60R18 | 100T | 727 | 228 | 10 | 6 1/2J | |
235/60R18 | 103H | 739 | 240 | 10 | 7J | |
19 | 255/50R19 | 107H XL | 739 | 265 | 10 | 8J |
235/55R19 | 101H | 741 | 245 | 10 | 7 1/2J | |
20 | 275/40R20 | 106H XL | 728 | 278 | 11 | 9 1/2J |
LI: ロードインデックス
SR: 速度記号(スピードレンジ)
XL: EXTRA LOAD規格