ICE BLAZER WSL2 の特徴
ICE BLAZER WSL2 は、寒冷な気候条件下でも、雪、雨、泥などの路面に対して高い制動性能を誇る冬用スタッドレスタイヤです。
また、乾燥した路面に対しても静かで快適な乗り心地を提供します。
特別な配合成分と高度な分散技術により生成されたコンパウンドは、極寒な環境でも優れた安全性と操縦性能を発揮します。
ICE BLAZER WSL2 の性能
L字型のメイングルーブ
ロードノイズを低減するとともに、深い雪、雨などウエット路面との高いグリップ力を発揮するように設計されています。
X字型のアウターグルーブ
最高の安定性を実現するために高い排水性能を有し、雪や雨などウエット路面でグリップ力を高めます。
サイプデザイン
高密度に配置されたサイプは雪や氷を排除するとともに、ロードノイズを最小限に抑えるように設計されています。
ICE BLAZER WSL2 のタイヤサイズ
リム径 (inch) | タイヤサイズ | LI/SR | 外径 (mm) | 幅 (mm) | トレッド深さ (mm) | 適正リム幅 (inch) |
13 | 175/65R13 | 80T | 558 | 177 | 8.7 | 5B |
155/70R13 | 75T | 548 | 157 | 8 | 4 1/2B | |
165/70R13 | 79T | 562 | 170 | 8 | 5B | |
165/70R13 | 83T XL | 562 | 170 | 8 | 5B | |
175/70R13 | 82T | 576 | 177 | 8.7 | 5B | |
155/80R13 | 79T | 578 | 157 | 8 | 4 1/2B | |
14 | 185/60R14 | 82T | 578 | 189 | 8.7 | 5 1/2J |
155/65R14 | 75T | 558 | 157 | 8 | 4 1/2J | |
175/65R14 | 82T | 584 | 177 | 8.7 | 5J | |
185/65R14 | 86T | 596 | 189 | 8.7 | 5 1/2J | |
165/70R14 | 81T | 588 | 170 | 8 | 5J | |
175/70R14 | 84T | 602 | 177 | 8.7 | 5J | |
185/70R14 | 88T | 616 | 189 | 8.7 | 5 1/2J | |
195/50R15 | 82H | 577 | 201 | 8.7 | 6J | |
15 | 185/55R15 | 82H | 585 | 194 | 8.7 | 6J |
195/55R15 | 85H | 595 | 201 | 8.7 | 6J | |
185/60R15 | 84T | 603 | 189 | 8.7 | 5 1/2J | |
185/60R15 | 88T XL | 603 | 189 | 8.7 | 5 1/2J | |
195/60R15 | 88H | 615 | 201 | 8.7 | 6J | |
165/65R15 | 81T | 595 | 170 | 8 | 5J | |
175/65R15 | 84T | 609 | 177 | 8.7 | 5J | |
185/65R15 | 88T | 621 | 189 | 8.7 | 5 1/2J | |
195/65R15 | 91T | 635 | 201 | 8.7 | 6J | |
195/65R15 | 95T XL | 635 | 201 | 8.7 | 6J | |
205/65R15 | 94H | 647 | 209 | 9.1 | 6J | |
16 | 205/55R16 | 91H/T | 632 | 214 | 9.1 | 6 1/2J |
205/55R16 | 94H XL | 632 | 214 | 9.1 | 6 1/2J | |
215/55R16 | 93H | 642 | 226 | 9.1 | 7J | |
225/55R16 | 99H XL | 654 | 233 | 9.1 | 7J | |
205/60R16 | 92H | 652 | 209 | 9.1 | 6J | |
205/60R16 | 96H XL | 652 | 209 | 9.1 | 6J | |
215/60R16 | 95H | 664 | 221 | 9.1 | 6 1/2J | |
215/65R16 | 98H | 686 | 221 | 9.1 | 6 1/2J | |
17 | 225/45R17 | 94H XL | 634 | 225 | 9.1 | 7 1/2J |
205/50R17 | 93H XL | 638 | 214 | 9.1 | 6 1/2J | |
225/50R17 | 98H XL | 658 | 233 | 9.1 | 7J | |
18 | 245/40R18 | 97V XL | 653 | 248 | 9.1 | 8 1/2J |
LI: ロードインデックス
SR: 速度記号(スピードレンジ)
XL: EXTRA LOAD規格