ATREZZO ZSR SUV の特徴
ATREZZO ZSR SUV の持つSUVや四輪駆動車用に特別に設計された幅の広いトレッド面は、
路面との接触時に高いグリップ性能を発揮し、高速走行時の操作性を保証します。
ATREZZO ZSR SUV の持つグルーブパターンは走行安定性を向上させ、
最適化された傾斜角度、間隔を持つ溝は、ロードノイズを低減し、快適な乗り心地を実現します。
ATREZZO ZSR SUV の性能
コンパウンド
特別設計されたコンパウンドは、ウエット性能を向上させるとともに、転がり抵抗を改善して低燃費を実現します。
非対称トレッドデザイン
高い排水性能を誇るタイヤ内側のトレッドデザインがウエット性能を向上させ、大きなトレッドブロックを備えたタイヤ外側のトレッドデザインがコーナリング中のグリップ力を向上させます。
広い接地面
幅の広いトレッド面は、高いグリップ力を発揮し、高速走行時の操作性を保証します。
ATREZZO ZSR SUV のタイヤサイズ
リム径 (inch) | タイヤサイズ | LI/SR | 外径 (mm) | 幅 (mm) | トレッド深さ (mm) | 適正リム幅 (inch) |
18 | 225/55R18 | 98V | 705 | 233 | 8 | 7J |
235/55R18 | 100V | 715 | 245 | 8 | 7 1/2J | |
255/55R18 | 109V XL | 737 | 265 | - | 8J | |
235/60R18 | 107V XL | 739 | 240 | 8 | 7J | |
255/60ZR18 | 112Y XL | 763 | 260 | 8 | 7 1/2J | |
19 | 225/40R19 | 93Y XL | 663 | 230 | 8 | 8J |
275/40R19 | 105Y XL | 703 | 278 | 8 | 9 1/2J | |
225/45R19 | 96Y XL | 685 | 225 | 8 | 7 1/2J | |
235/45ZR19 | 99Y XL | 695 | 236 | 7.7 | 8J | |
245/45ZR19 | 98Y | 703 | 243 | 8 | 8J | |
285/45ZR19 | 111Y XL | 739 | 285 | 8 | 9 1/2J | |
255/50ZR19 | 107Y XL | 739 | 265 | 8 | 8J | |
265/50ZR19 | 110Y XL | 749 | 277 | 8 | 8 1/2J | |
225/55R19 | 99V | 731 | 233 | 8 | 7J | |
255/55ZR19 | 111W XL | 763 | 265 | 8 | 8J | |
20 | 315/35ZR20 | 110Y XL | 728 | 320 | 8 | 11J |
275/40ZR20 | 106Y XL | 728 | 278 | 7.7 | 9 1/2J | |
245/45ZR20 | 103Y XL | 728 | 243 | 8 | 8J | |
255/45ZR20 | 105Y XL | 738 | 255 | 8 | 8 1/2J | |
255/50ZR20 | 109Y XL | 764 | 265 | 8 | 8J | |
275/50ZR20 | 113W XL | 784 | 284 | 8 | 8 1/2J | |
285/50R20 | 116V XL | 794 | 297 | 8 | 9J | |
255/55ZR20 | 110Y XL | 788 | 265 | 8 | 8J | |
275/55R20 | 117V XL | 810 | 284 | 8 | 8 1/2J | |
21 | 295/35ZR21 | 107Y XL | 739 | 301 | 7.7 | 10 1/2J |
295/40ZR21 | 111Y XL | 769 | 301 | 8 | 10 1/2J | |
275/45ZR21 | 110Y XL | 781 | 273 | 7.7 | 9J | |
22 | 285/35ZR22 | 106Y XL | 759 | 290 | 8 | 10J |
275/40ZR22 | 108Y XL | 779 | 278 | 7.7 | 9 1/2J | |
295/40ZR22 | 112Y XL | 795 | 301 | 7.7 | 10 1/2J |
LI: ロードインデックス
SR: 速度記号(スピードレンジ)
XL: EXTRA LOAD規格