ATREZZO ZSR の特徴
新世代のATREZZO ZSRは、濡れた路面、乾燥した路面を問わず、的確なハンドリング性能を発揮します。
非対称なトレッドデザインとコンパウンド成分の強化により、市街路と高速道路の両方で優れた制動性能を実現します。
•幅の広いショルダーブロックと鋭角に配置されたサイプにより、高速性能性が向上。
•多様な間隔と傾斜角度を有するトレッドデザインは、滑らかで静かな乗り心地を提供。
•高品質なトレッドコンパウンドは優れたコーナリングと快適なハンドリング性能を実現。
•周辺に配置された深いグルーブと路面を確実に捉える多数のエッジが、優れた制動性能を実現。
ATREZZO ZSR の性能
ハンドリング性能
優れた高速コーナリング性能のために鋭角に配置されたサイプと幅の広いショルダートレッドブロックを備えます。
トレッドデザイン
中央に配置されたソリッドセンターリブは高い安定性と快適なロードフィーリングを実現します。
制動性能
濡れた路面でのウェット性能を向上させ、ハイドロプレーニングを防止するために幅広なグルーブを備えます。
ATREZZO ZSR のタイヤサイズ
リム径 (inch) | タイヤサイズ | LI/SR | 外径 (mm) | 幅 (mm) | トレッド深さ (mm) | 適正リム幅 (inch) |
15 | 195/45ZR15 | 78V | 557 | 195 | 8 | 6 1/2J |
16 | 195/40ZR16 | 80W XL | 562 | 200 | 8.2 | 7J |
195/45R16 | 84V XL | 582 | 195 | 8 | 6 1/2J | |
205/45R16 | 87W XL | 590 | 206 | 8.2 | 7J | |
205/50ZR16 | 87W | 612 | 214 | 8.2 | 6 1/2J | |
205/55ZR16 | 91W | 632 | 214 | 8.3 | 6 1/2J | |
215/55ZR16 | 97W XL | 642 | 226 | 8.2 | 7J | |
225/55ZR16 | 99W XL | 654 | 233 | 8.2 | 7J | |
17 | 215/35ZR17 | 83W XL | 582 | 218 | 8.2 | 7 1/2J |
195/40R17 | 81V XL | 588 | 200 | 8.2 | 7J | |
205/40ZR17 | 84W XL | 596 | 212 | 8.2 | 7 1/2J | |
215/40ZR17 | 87W XL | 604 | 218 | 8 | 7 1/2J | |
245/40ZR17 | 95W XL | 628 | 248 | 8.2 | 8 1/2J | |
205/45ZR17 | 88W XL | 616 | 206 | 8.2 | 7J | |
215/45ZR17 | 91W XL | 626 | 213 | 8 | 7J | |
225/45ZR17 | 94W XL | 634 | 225 | 8.2 | 7 1/2J | |
235/45ZR17 | 97W XL | 644 | 236 | 8.2 | 8J | |
245/45ZR17 | 99W XL | 652 | 243 | 8.2 | 8J | |
205/50ZR17 | 93W XL | 638 | 214 | 8.2 | 6 1/2J | |
215/50ZR17 | 95W XL | 648 | 226 | 8.2 | 7J | |
225/50ZR17 | 98W XL | 658 | 233 | 8.2 | 7J | |
215/55ZR17 | 98W XL | 668 | 226 | 8.2 | 7J | |
225/55ZR17 | 101W XL | 680 | 233 | 8.2 | 7J | |
18 | 215/35ZR18 | 84W XL | 607 | 218 | 8 | 7 1/2J |
225/35ZR18 | 87W XL | 615 | 230 | 8.2 | 8J | |
255/35ZR18 | 94W XL | 635 | 260 | 8.2 | 9J | |
265/35ZR18 | 97W XL | 643 | 271 | 8.2 | 9 1/2J | |
215/40R18 | 89V XL | 629 | 218 | 8 | 7 1/2J | |
225/40ZR18 | 92W XL | 637 | 230 | 8.2 | 8J | |
235/40ZR18 | 95W XL | 645 | 241 | 8.2 | 8 1/2J | |
245/40ZR18 | 97W XL | 653 | 248 | 8.2 | 8 1/2J | |
215/45ZR18 | 93W XL | 651 | 213 | 8.2 | 7J | |
225/45ZR18 | 95W XL | 659 | 225 | 8.2 | 7 1/2J | |
235/45ZR18 | 98W XL | 669 | 236 | 8.2 | 8J | |
245/45ZR18 | 100W XL | 677 | 243 | 8.2 | 8J | |
255/45ZR18 | 103W XL | 687 | 255 | 8.2 | 8 1/2J | |
225/50ZR18 | 95W | 683 | 233 | 8.2 | 7J | |
235/50ZR18 | 101W XL | 693 | 245 | 8.2 | 7 1/2J | |
19 | 275/30ZR19 | 96W XL | 649 | 278 | 8.2 | 9 1/2J |
215/35ZR19 | 85W XL | 633 | 218 | 8.2 | 7 1/2J | |
225/35ZR19 | 88W XL | 641 | 230 | 8.2 | 8J | |
235/35ZR19 | 91W XL | 647 | 241 | 8.2 | 8 1/2J | |
245/35ZR19 | 93W XL | 655 | 248 | 8.2 | 8 1/2J | |
275/35ZR19 | 96W | 675 | 278 | 8.2 | 9 1/2J | |
245/40ZR19 | 98W XL | 679 | 248 | 8.2 | 8 1/2J | |
235/55ZR19 | 105W | 741 | 245 | 8 | 7 1/2J | |
235/55ZR19 | 105W | 741 | 245 | 8 | 7 1/2J | |
20 | 245/30ZR20 | 90W XL | 656 | 248 | 8.2 | 8 1/2J |
275/30ZR20 | 97W XL | 674 | 278 | 8.2 | 9 1/2J | |
225/35ZR20 | 90W XL | 666 | 230 | 8.2 | 8J | |
245/35ZR20 | 95W XL | 680 | 248 | 8.2 | 8 1/2J | |
255/35ZR20 | 97W XL | 686 | 260 | 8.2 | 9J |
LI: ロードインデックス
SR: 速度記号(スピードレンジ)
XL: EXTRA LOAD規格