ATREZZO ELITE の特徴
ATREZZO ELITE は、街乗りの乗用自動車向けにデザインされた優れた燃費性能を誇るタイヤです。
濡れた路面でも最高の安全性能レベルを発揮し、あらゆる路面で低燃費と低ロードノイズを実現しています。
ATREZZO ELITE の持つトレッドデザインは高い操縦性能と制動性能を両立しています。
ATREZZO ELITE の性能
グリップ性能
横方向のサイプで連結された幅の広い4本のメイングループは、効果的に排水を行い、接地面の水を除去することで雨天時のグリップ性能を向上させます。
トレッドデザイン
規則的に配置された千鳥状のグルーブデザインは、安定した走行性能を実現します。外側に配置された溝は外側ブロックをより強固にするだけでなく、ハンドリング性能を向上させます。
非対称トレッドデザイン
タイヤ内側のトレッドデザインは高い排水性能を実現し、タイヤ外側のトレッドデザインは最適なドライビング性能を得るための良好なハンドリングを提供します。
ATREZZO ELITE のタイヤサイズ
リム径 (inch) | タイヤサイズ | LI/SR | 外径 (mm) | 幅 (mm) | トレッド深さ (mm) | 適正リム幅 (inch) |
14 | 185/55R14 | 80H | 560 | 194 | 7.4 | 6J |
15 | 195/50R15 | 82H | 577 | 201 | 7.7 | 6J |
205/50R15 | 86V | 587 | 214 | 7.7 | 6 1/2J | |
185/55R15 | 82V | 585 | 194 | 7.7 | 6J | |
195/55R15 | 85H | 595 | 201 | 7.7 | 6J | |
205/55R15 | 88V | 607 | 214 | 7.7 | 6 1/2J | |
185/60R15 | 88H XL | 603 | 189 | 7.7 | 5 1/2J | |
195/60R15 | 88V | 615 | 201 | 7.7 | 6J | |
205/60R15 | 91V | 627 | 209 | 7.7 | 6J | |
185/65R15 | 88H | 621 | 189 | 7.7 | 5 1/2J | |
195/65R15 | 91V | 635 | 201 | 7.7 | 6J | |
205/65R15 | 94V | 647 | 209 | 7.7 | 6J | |
215/65R15 | 96T | 661 | 221 | 7.7 | 6 1/2J | |
16 | 185/50R16 | 81V | 592 | 194 | 7.7 | 6J |
195/50R16 | 84V | 602 | 201 | 7.7 | 6J | |
205/50R16 | 87V | 612 | 214 | 7.7 | 6 1/2J | |
225/50R16 | 96W XL | 632 | 233 | 7.7 | 7J | |
185/55R16 | 83V | 610 | 194 | 7.7 | 6J | |
195/55R16 | 87H | 620 | 201 | 7.7 | 6J | |
205/55R16 | 91W | 632 | 214 | 7.7 | 6 1/2J | |
215/55R16 | 97H XL | 642 | 226 | 7.7 | 7J | |
225/55R16 | 99V XL | 654 | 233 | 7.7 | 7J | |
195/60R16 | 89H | 640 | 201 | 7.7 | 6J | |
205/60R16 | 96V XL | 652 | 209 | 7.7 | 6J | |
215/60R16 | 99V | 664 | 221 | 7.7 | 6 1/2J | |
225/60R16 | 98V | 676 | 228 | 7.7 | 6 1/2J | |
235/60R16 | 100W | 688 | 240 | 7.7 | 7J | |
195/65R16 | 92V | 660 | 201 | 7.7 | 6J | |
205/65R16 | 95V | 672 | 209 | 7.7 | 6J | |
215/65R16 | 98H | 686 | 221 | 7.7 | 6 1/2J | |
225/65R16 | 100V | 698 | 228 | 8.2 | 6 1/2J | |
17 | 225/50R17 | 94V | 658 | 233 | 7.7 | 7J |
205/55R17 | 95V XL | 658 | 214 | 7.7 | 6 1/2J | |
215/55R17 | 94V | 668 | 226 | 7.7 | 7J | |
235/55R17 | 99V | 690 | 245 | 7.7 | 7 1/2J | |
215/60R17 | 96V | 690 | 221 | 8.2 | 6 1/2J | |
225/60R17 | 99V | 702 | 228 | 7.7 | 6 1/2J | |
235/60R17 | 102V | 714 | 240 | 7.7 | 7J | |
215/65R17 | 99V | 712 | 221 | 8.2 | 6 1/2J | |
225/65R17 | 102V | 724 | 228 | 8.2 | 6 1/2J | |
235/65R17 | 108H XL | 738 | 240 | 8.2 | 7J | |
18 | 215/55R18 | 99V XL | 693 | 226 | 7.7 | 7J |
225/60R18 | 104W XL | 727 | 228 | 7.7 | 6 1/2J |
LI: ロードインデックス
SR: 速度記号(スピードレンジ)
XL: EXTRA LOAD規格